Days
| English | Din4 K4 jii |
|---|---|
| this year | d77 ghaa7 |
| June | Ya'iishj11shchil7 |
| moonrise | oolj44' h11y1 |
| sunday | Dam0o |
| sunrise | ha'77'3 |
| Monday | Dam0o biisk1n7 |
| day | j9 |
| Tuesday | Dam0o d00 naaki j9 |
| noon | a[n7'n7'3 |
| last week | dam0o y65d33' |
Click right column text for sound.
| English | Din4 K4 jii |
|---|---|
| this year | d77 ghaa7 |
| June | Ya'iishj11shchil7 |
| moonrise | oolj44' h11y1 |
| sunday | Dam0o |
| sunrise | ha'77'3 |
| Monday | Dam0o biisk1n7 |
| day | j9 |
| Tuesday | Dam0o d00 naaki j9 |
| noon | a[n7'n7'3 |
| last week | dam0o y65d33' |
Click right column text for sound.