Days
| English | Din4 K4 jii |
|---|---|
| dawn | hay77[k3 |
| evening | I'77'3 |
| daylight breaking | hei[kaah |
| night | t['44' |
| this year | d77 ghaa7 |
| February | Ats1 Biy11zh |
| windy | niyol |
| January | Yas Ni[t'ees |
| yesterday | ad33d33' |
| moonrise | oolj44' h11y1 |
Click right column text for sound.
| English | Din4 K4 jii |
|---|---|
| dawn | hay77[k3 |
| evening | I'77'3 |
| daylight breaking | hei[kaah |
| night | t['44' |
| this year | d77 ghaa7 |
| February | Ats1 Biy11zh |
| windy | niyol |
| January | Yas Ni[t'ees |
| yesterday | ad33d33' |
| moonrise | oolj44' h11y1 |
Click right column text for sound.