Days
| English | Din4 K4 jii |
|---|---|
| May | T'33tsoh |
| daybreak | hoos'88d |
| Saturday | Dam0o y1zh7 |
| hot (weather) | deesdoii |
| December | Ni[ch'itsoh |
| October | Gh33j8' |
| March | W00zhch'99d |
| night | t['44' |
| noon | a[n7'n7'3 |
| calendar months | n1hidiz7d7 |
Click right column text for sound.
| English | Din4 K4 jii |
|---|---|
| May | T'33tsoh |
| daybreak | hoos'88d |
| Saturday | Dam0o y1zh7 |
| hot (weather) | deesdoii |
| December | Ni[ch'itsoh |
| October | Gh33j8' |
| March | W00zhch'99d |
| night | t['44' |
| noon | a[n7'n7'3 |
| calendar months | n1hidiz7d7 |
Click right column text for sound.