Days
| English | Din4 K4 jii |
|---|---|
| sunrise | ha'77'3 |
| windy | niyol |
| dawn | hay77[k3 |
| Monday | Dam0o biisk1n7 |
| noon | a[n7'n7'3 |
| next week | n11dam0ogo |
| June | Ya'iishj11shchil7 |
| evening | I'77'3 |
| last week | dam0o y65d33' |
| daybreak | hoos'88d |
Click right column text for sound.
| English | Din4 K4 jii |
|---|---|
| sunrise | ha'77'3 |
| windy | niyol |
| dawn | hay77[k3 |
| Monday | Dam0o biisk1n7 |
| noon | a[n7'n7'3 |
| next week | n11dam0ogo |
| June | Ya'iishj11shchil7 |
| evening | I'77'3 |
| last week | dam0o y65d33' |
| daybreak | hoos'88d |
Click right column text for sound.